Single
| Tytuł | Wykonawca | Data wydania | Aus | N.Zel | Wytwórnia |
| Fallin' | Alicia Keys | 10.2001 | 7[14] | 1[3][21] | J 74321 88837 2 |
| A Woman's Worth | Alicia Keys | 03.2002 | 16[11] | 5[17] | J-Records 74321 91358 2 |
| How Come You Don't Call Me | Alicia Keys | 07.2002 | 29[4] | 1[3][21] | J / BMG/74321 94289 2 |
| Gangsta Lovin' | Eve feat. Alicia Keys | 10.2002 | 4[16] | 7[11] | Interscope 497 790-2 |
| Girlfriend | Alicia Keys | 01.2003 | 13[9] | - | - |
| Albumy | |||||
| Tytuł | Wykonawca | Data wydania | Aus | N.Zel | Wytwórnia |
| Songs In A Minor | Alicia Keys | 10.2001 | 3[42] | 4[43] | J/80813 20002 2 |
| The Diary Of Alicia Keys | Alicia Keys | 12.2003 | 22[32] | 25[18] | J/82876569902 |
| Unplugged | Alicia Keys | 10.2005 | 33[3] | 28[3] | J/82876718082 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz