Baby Animals | ||||||
Australijski kwartet indiemetalowy utworzony w 1989 r. przez wokalistkę Suzi Demarchi, która w latach 1985-89 mieszkała w Anglii i związana była solowym kontraktem z wytwórnią EMI. Po powrocie do rodzinnego kraju postanowiła założyć zespół, do którego zaprosiła gitarzystę Dave'a Lesliego, basistę Eddie'ego Parise i perkusistę Franka Celenzę. Dzięki pomocy znanego producenta Mike'a Chapmana grupa podpisała kontrakt z wytwórnią Imago. W 1991 roku ukazał się jej debiutancki album, z którego pochodził przebojowy singel "Painless". W Australii płyta znalazła kilkaset tysięcy nabywców, dobrze sprzedawała się także w USA. Brzmienie grupy, pozostającej pod silnym wpływem Heart, The Pretenders, AC/DC, INXS oraz Siouxsie And The Banshees, opiera się na prowokacyjnym śpiewie seksownej Demarchi i pozostającej w tle gitarze prowadzącej Lesliego. Zespół wywarł duże wrażenie również w Wielkiej Brytanii jako grupa otwierająca koncerty Bryana Adamsa. W USA grali u boku Van Halen, dzięki wstawiennictwu Yalerie Van Halen, żony Eddiego! Drugi album Baby Animals powstał na Bahamach i w Nowym Jorku przy współpracy producenta Eda Stasiuma (Living Colour, The Ramones), a w kilku nagraniach grupę wspomógł Nuno Bettencourt, gitarzysta Extreme. Longplay Shaved And Dangerous spotkał się z przychylnym przyjęciem mediów, choć zabrakło na nim przeboju na miarę "Painless". | ||||||
Single | ||||||
| Tytuł | Wykonawca | Data wydania | Aus | N.Zel | Wytwórnia [Aus/N.Zel] | Komentarz |
| Early Warning | Baby Animals | 05.1991 | 16[21] | - | Imago 1052 13/- | - |
| Rush You | Baby Animals | 08.1991 | 28[14] | - | Imago 25003-1/- | - |
| Painless | Baby Animals | 10.1991 | 43[15] | 31[2] | Imago CCD 053/BMG 10526 | - |
| One Word | Baby Animals | 01.1992 | 17[14] | - | Imago 25007-2/- | - |
| Ain't gonna get | Baby Animals | 04.1992 | 57[9] | 50[1] | Imago 25012/BMG 2501 | - |
| Impossible To Fly | Baby Animals | 11.1992 | 41[9] | - | Imago 7278725022-2/- | - |
| Don't Tell Me What To Do | Baby Animals | 07.1993 | 24[13] | - | -/- | - |
Albumy | ||||||
| Tytuł | Wykonawca | Data wydania | Aus | US | Wytwórnia [Aus/N.Zel] | Komentarz |
| Baby Animals | Baby Animals | 09.1991 | 1[4][53] | 21[16] | Imago 21002-2/BMG 21002 | [ Producer - Mike Chapman] |
Kariera artysty ma źródła w jego dzieciństwie. R. R. Bryant urodził się w rodzinie mieszanej pod względem rasowym i językowym; jego matka jest Meksykanką, ojciec jest białym. Oboje trafili do więzienia, więc przyszłego artystę wychowywała rodzina matki. Ona też zainteresowała go różnymi rodzajami muzyki. Po spotkaniu z raperami w Houston, R. R. Bryant zdecydował się przeprowadzić do tego miasta. Nagrywał najpierw z mało znanymi grupami Potna Deuce, Latino Velvet i N2DEEP. Pierwszy solowy album, Savage Dreams, wydany w 2001 roku przez Dope House Records, przyniósł mu dużą popularność. Kolejne albumy wydawał w wytwórni Universal Records. Szczególnie dużą sławę przyniósł mu singel Suga Suga (2003), wydany we współpracy z wokalistą R&B Frankie J, który zajął 7 miejsce na prestiżowej liście przebojów Billboard Hot 100. Jeszcze wyżej, bo na 3 miejsce tej listy, trafił kolejny singiel, Obsession. R. R. Bryant używa równolegle zarówno pseudonimu Baby Bash, jak też Baby Beesh.. | ||||||
Single | ||||||
| Tytuł | Wykonawca | Data wydania | Aus | N.Zel | Wytwórnia [Aus/N.Zel] | Komentarz |
| Suga Suga | Baby Bash | 03.2004 | 3[17] | 1[3][21][platinum] | UNI 986 196-5/Universal 980041 | - |
| Obsession (no es amor) | Frankie J feat. Baby Bash | 04.2005 | 5[18] | 4[13] | SBME/- | - |
Albumy | ||||||
| Tytuł | Wykonawca | Data wydania | Aus | N.Zel | Wytwórnia [Aus/N.Zel] | Komentarz |
| Tha Smokin' Nephew | Baby Bash | 02.2004 | - | 22[3] | -/Universal 986091 | - |
Grupa brytyjska. Powstała w 1995 w Sheffield. Na jej czele stanął Stephen Jones (16.09.1962, Telford) - voc, g, k, były członek eksperymentalnej trupy teatralnej Dogs In Honey, który od 1988 nagrywał w domowych warunkach na magnetofonie czterośladowym własne intrygujące piosenki inspirowane dokonaniami m.in. Scotta Walkera, Leonarda Cohena, Lou Reeda, Nicka Cave'a, The The, The Cure, U2 i Pulp, a w połowie lat dziewięćdziesiątych zebrał najbardziej udane na pięciu płytach wydanych własnym sumptem pod pseudonimem Babybird: "I Was Born A Man" z lipca 1995, "Bad Shave" z października i "Fatherhood" z grudnia tego roku, "The Happiest Man Alive" z kwietnia 1996 oraz "Greatest Hits" z sierpnia 1997. W tym samym czasie, w 1995, dobrał sobie współpracowników: Luke'a Scotta (25.08.1969) -g, Johna Peddera (29.05.1962) - b, Roberta Gregory'ego (2.01.1967) - dr oraz Huw Chadbourna (7.12.1963)-ac, który niebawem odszedł, tym samym szyld Babybird zaczął się odnosić do zespołu z prawdziwego zdarzenia. Pierwszym dziełem grupy była płyta "Ugly Beautiful", nagrana już dla firmy Echo. Wydana w październiku 1996, zawierała repertuar staranniej przygotowany niż albumy wcześniejsze, nieco gładszy, bliższy popu. Zyskała nieoczekiwaną popularność, a towarzyszące jej single odniosły sukces na listach przebojów: Goodnight/July z lipca 1996 i You're Corgeous/Bebe Limonade z października tego roku oraz Candy Girl/Farmer ze stycznia 1997 i Cornershop/Happiest Man Alive z maja tego roku. Potwierdziła klasę formacji następna duża płyta, "There's Something Going On" z sierpnia 1998, mimo że oprócz utworów w dawnym stylu, jak Bad Old Man, Back Together, First Man On The Sun, The Ufe, All Men Are Evil i It's Not Funny Anymore, zawierała też nijakie piosenki o jednoznacznie popowym, wręcz dyskotekowym charakterze, chociażby If You'll Be Mine. Towarzyszyły jej popularne single Bad Old Man z kwietnia 1998 i If You'll Be Mine/Poolside z sierpnia tego roku. Dziełem równie udanym byt album "Bugged" z maja 2000, zawierający m.in. urzekające ballady All I Want i The Way You Are.. | ||||||
Single | ||||||
| Tytuł | Wykonawca | Data wydania | Aus | N.Zel | Wytwórnia [Aus/N.Zel] | Komentarz |
| You're Gorgeous | Babybird | 11.1996 | 28[11] | 22[10] | -/Festival C 1488 | - |
Albumy | ||||||
| Tytuł | Wykonawca | Data wydania | Aus | N.Zel | Wytwórnia [Aus/N.Zel] | Komentarz |
| Ugly beautiful | Babybird | 01.1997 | - | 15[11] | -/Festival D 31 655 | - |
Babyface (dosł. "twarz dziecka", pseudonim z dzieciństwa) skomponował muzykę oraz napisał teksty piosenek dla wielu znanych piosenkarzy, piosenkarek oraz zespołów muzycznych z całego świata. Wyprodukował również wiele albumów, w tym także i swoje własne. Współpracowali, bądź nadal współpracują z nim tacy artyści, jak: Madonna, Michael Jackson, Janet Jackson, Eric Clapton, Mary J. Blige, Aretha Franklin, Celine Dion, Mariah Carey, Phil Collins, Pink, oraz zespoły En Vogue, TLC czy Fall Out Boy. Jego wytwórnia płytowa wypromowała poza tym m.in. Toni Braxton, Ushera oraz duet OutKast. Babyface był też powiązany z zespołami R&B, After 7 oraz Milestone, w których występowali jego bracia, odpowiednio Kevon i Melvin. Edmonds jest również współautorem oficjalnej piosenki Letnich Igrzysk Olimpijskich w Atlancie. W połowie ubiegłej dekady wraz ze swoją byłą żoną, Tracey Edmonds, Babyface wyprodukował także pojedyncze filmy. W latach 1995-97 trzykrotnie otrzymywał nagrodę Grammy w kategorii producent roku. Na jego cześć w 1999 roku zmieniono nazwę amerykańskiej Autostrady Międzystanowej nr 65 na Kenneth "Babyface" Edmonds Highway.. | ||||||
Single | ||||||
| Tytuł | Wykonawca | Data wydania | Aus | N.Zel | Wytwórnia [Aus/N.Zel] | Komentarz |
| It's no crime | Babyface | 03.1990 | - | 24[5] | -/Epic 655466 | - |
| Tender lover | Babyface | 05.1990 | - | 32[3] | -/Epic 655547 | - |
| My kinda girl | Babyface | 09.1990 | - | 41[1] | -/Epic 656150 | - |
| Give u my heart | Babyface feat Toni Braxton | 10.1992 | 82[2] | 41[2] | Arista/LaFace 7432110952-2/BMG 7300824026 | - |
| For the cool in you | Babyface feat Toni Braxton | 10.1993 | - | 23[7] | Arista/LaFace 7432110952-2/Epic 659684 | - |
| When Can I See You | Babyface | 09.1994 | 31[11] | 9[16] | -/Epic 660740 | - |
| Someone To Love | Jon B. feat. Babyface | 10.1995 | 50[1] | 17[10] | -/- | - |
| Slow Jams | Quincy Jones feat. Babyface & Tamia | 05.1996 | - | 2[17][platinum] | -/Warner 543917673 | - |
| This Is For The Lover In You | Babyface feat. LL Cool J, Howard Hewett, Jody Watley and Jeffrey Daniels | 01.1997 | 50[1] | 12[14] | -/Epic 663724 | - |
| Every Time I Close My Eyes | Babyface | 03.1997 | 40[8] | 8[11] | Epic 664402 1/Epic 664088 | - |
| How Come, How Long | Babyface feat. Stevie Wonder | 07.1997 | 5[21] | 9[12] | Epic 664402 1/Epic 664507 | - |
| Talk to me | Babyface | 02.1998 | - | 50[2] | -/Epic 665 039 | - |
Albumy | ||||||
| Tytuł | Wykonawca | Data wydania | Aus | N.Zel | Wytwórnia [Aus/N.Zel] | Komentarz |
| For The Cool In You | Babyface | 10.1994 | - | 49[3] | -/Epic 473949 | - |
| The day | Babyface | 01.1997 | - | 12[13][gold] | -/Epic 485368/TD> | - |
Single | ||||||
| Tytuł | Wykonawca | Data wydania | Aus | N.Zel | Wytwórnia [Aus/N.Zel] | Komentarz |
| Spaceman | Babylon Zoo | 02.1996 | 3[17] | 4[21][platinum] | EMI EMLH 416/EMI 882649 | - |
Albumy | ||||||
| Tytuł | Wykonawca | Data wydania | Aus | N.Zel | Wytwórnia [Aus/N.Zel] | Komentarz |
| The Boy With The X-Ray Eyes | Babylon Zoo | 06.1996 | - | 39[2] | EMI 7243 8 37204 2 2/EMI 837022 | - |
Ich debiutancki singiel Buses and Trains był międzynarodowym przebojem,ale te póżniej wydawane obecne były tylko na australijskich listach bestsellerów.James Roche zdecydował się na utworzenie ansamblu,gdy usłyszał śpiewającą Doko w jednym z pubów w Melbourne. Większośc ich piosenek napisanych przez Roche'a traktuje o życiu młodego damskiego "singla" w wersji ironicznej.Grupa rozpadła się po wydaniu drugiego albumu,który nie przyniósł im spodziewanych sukcesów.Tania po tym próbuje swych sił w innych zespołach,natomiast James poświęca się działalności producenckiej. | ||||||
Single | ||||||
| Tytuł | Wykonawca | Data wydania | Aus | N.Zel | Wytwórnia [Aus/N.Zel] | Komentarz |
| Buses And Trains | Bachelor Girl | 07.1998 | 4[21] | 6[17][gold] | -/BMG Goth 9805 | - |
| Treat Me Good | Bachelor Girl | 11.1998 | 34[9] | 26[5] | -/BMG Goth 9808 | - |
| Lucky Me | Bachelor Girl | 05.1999 | 42[8] | 40[2] | -/BMG Goth 9901 | - |
| Blown Away | Bachelor Girl | .1999 | 57 | - | BMG/- | - |
Albumy | ||||||
| Tytuł | Wykonawca | Data wydania | Aus | N.Zel | Wytwórnia [Aus/N.Zel] | Komentarz |
| Waiting for the Day | Bachelor Girl | .1998 | 5 | - | - | [platinum] |
| Dysfunctional | Bachelor Girl | 08.2002 | 28[4] | - | - | - |
W tym samym roku zespół miał pierwsze występy. Rok później podpisali kontrakt płytowy. W 1995 r. pojawia się pierwszy singel We've Got It Goin' On. Bardzo szybko stali się popularni na całym świecie. Drogę do sławy otworzyły im występy w Niemczech, gdzie singel We`ve Got It Goin` On zdobył platynę. W maju 1996 r. ukazuje się debiutancki album Backstreet Boys. "Potem były koncerty w innych europejskich krajach, Azji i Australii. Najważniejszy odbył się w Kolonii w 1998 r. Był to koncert "unplugged" dla VIVY. W maju 1998 r. Brian przechodzi operację serca, Nick zaczyna myśleć o solowej karierze, a od roku 2001 AJ ma problemy z narkotykami i alkoholem. W 2000 r. obaj kuzyni żenią się z wybrankami: Kevin z wieloletnią dziewczyną, którą poznał pracując w Disneylandzie w Orlando, a Brian z modelką poznaną przy okazji kręcenia teledysku do drugiego singla z płyty Backstreet's Back - As long as you love me. Brian jest szczęśliwym ojcem - synka Bayleea. Pomimo wielu problemów osobistych i plotek o rozpadzie (na co mogłoby wskazywać wydanie albumu z największymi przebojami), zespół wydaje po przerwie kolejny album. W 2001 ukazuje się album z ich największymi przebojami (" Greatest Hits - Chapter 1"). Najnowszy album (Never Gone) ukazał się po pięcioletniej przerwie. Zespół znowu wyruszył w trasę, która objęła Stany i część Europy. Latem 2006 szeregi zespołu opuścił Kevin. Obecnie grupa pracuje nad kolejnym, już 7 studyjnym albumem. | ||||||
Single | ||||||
| Tytuł | Wykonawca | Data wydania | Aus | N.Zel | Wytwórnia [Aus/N.Zel] | Komentarz |
| We got it going on | Backstreet Boys | 01.1996 | - | 36[3] | -/Jive 31 458 | - |
| Get Down (You're The One For Me) | Backstreet Boys | 11.1996 | 44[1] | 34[2] | Jive 74321 38210 2/Festival C 1430 | - |
| Quit Playing Games (With My Heart) | Backstreet Boys | 03.1997 | 27[15] | 27[12] | Jive 751.5783.2/Festival C 1432 | - |
| Everybody (Backstreet's Back) | Backstreet Boys | 09.1997 | 3[18] | 6[15][platinum] | Jive 705.1676.2/Jive Mush 01676 | - |
| As Long As You Love Me | Backstreet Boys | 11.1997 | 2[20] | 1[3][16][platinum] | Jive 705.1723.2/Jive Mush 01680 | - |
| All I Have To Give | Backstreet Boys | 03.1998 | 4[17] | 3[17][gold] | Jive 705.1823.2/Jive Mush 01727 | - |
| I'll Never Break Your Heart | Backstreet Boys | 08.1998 | 10[15] | 11[11] | Jive 74321 34103 2/Jive Mush 01771 | - |
| I Want It That Way | Backstreet Boys | 05.1999 | 2[22] | 1[2][20][platinum] | Jive 70523392/Jive 0523392 | - |
| Larger Than Life | Backstreet Boys | 10.1999 | 3[14] | 11[16][gold] | Jive 01241-42624-7/Jive 055066 | - |
| Show Me The Meaning Of Being Lonely | Backstreet Boys | 02.2000 | 19[14] | 2[23] | Jive 79250082/Jive 9250084 | - |
| The One | Backstreet Boys | 07.2000 | 41[4] | 15[20] | Jive 79250602/Jive 925086 | - |
| Friends never say goodbye | Backstreet Boys with Elton John | 10.2000 | - | 50[2] | -/Universal | - |
| Shape Of My Heart | Backstreet Boys | 11.2000 | 5[14] | 1[1][22][platinum] | Jive 9251329/Jive 925132 | - |
| The Call | Backstreet Boys | 02.2001 | 19[9] | 19[5] | Jive 9251709/Jive 925170 | - |
| More Than That | Backstreet Boys | 06.2001 | 25[4] | 29[16] | Jive 9252192/Jive 925219 | - |
| Drowning | Backstreet Boys | 11.2001 | 49[2] | 27[7] | Jive 9252769/Jive 925276 | - |
| Incomplete | Backstreet Boys | 06.2005 | 1[1][14] | 12[11] | Zomba 82876 69247 2/Jive 82876 69248 | - |
Albumy | ||||||
| Tytuł | Wykonawca | Data wydania | Aus | N.Zel | Wytwórnia [Aus/N.Zel] | Komentarz |
| Backstreet Boys | Backstreet Boys | 09.1998 | 6[11] | 15[15][platinum] | Jive 74321 38247 2/Festival 32 482 | - |
| Backstreet's Back | Backstreet Boys | 10.1997 | 2[66] | 2[47][platinum] | Jive 516842/Jive Mush 33 053 | - |
| Millennium | Backstreet Boys | 06.1999 | 2[48] | 1[1][52][3x-platinum] | Jive 0523222/Jive 052357 | - |
| Black & Blue | Backstreet Boys | 12.2000 | 38[3] | 10[14][platinum] | Jive 9221152/Jive 922117 | - |
| Greatest Hits - Chapter One | Backstreet Boys | 11.2001 | 32[9] | 7[8][gold] | Jive 79222452/Jive 922258 | - |
| Never Gone | Backstreet Boys | 07.2005 | 6[18] | 21[5] | Jive Zomba 82876 70296 2/BMG 8287670052 | - |
| Unbreakable | Backstreet Boys | 11.2007 | 25[1] | - | Jive 88697 169672/- | - |
Single | ||||||
| Tytuł | Wykonawca | Data wydania | Aus | N.Zel | Wytwórnia [Aus] | Komentarz |
| Free | Bacon Popper | 11.1998 | 43[2] | - | ZYX 8859R-8 | - |
Albumy | ||||||
| Tytuł | Wykonawca | Data wydania | Aus | US | Wytwórnia [Aus] | Komentarz |
Na przełomie lat 1989-1990 grupa wydała dwa świetne single "When I See You Smile" i "Price of Love". W roku 1989 ukazał się album "Bad English", a dwa lata później następny - "Backlash". Wkrótce potem zespół zakończył działalność.. | ||||||
Single | ||||||
| Tytuł | Wykonawca | Data wydania | Aus | N.Zel | Wytwórnia [Aus] | Komentarz |
| When I See You Smile | Bad English | 12.1989 | 5[24] | - | Epic 655 347 7 | - |
| Price Of Love | Bad English | 03.1990 | 43[11] | - | Epic 655 676 7 | - |
| Heaven is a 4 letter word | Bad English | 06.1990 | 98[1] | - | Epic 655 966 7 | - |
Albumy | ||||||
| Tytuł | Wykonawca | Data wydania | Aus | US | Wytwórnia [Aus] | Komentarz |
| Bad English | Bad English | 01.1990 | 17[20] | - | Epic 463 447 1 | - |
Single | ||||||
| Tytuł | Wykonawca | Data wydania | Aus | N.Zel | Wytwórnia [Aus] | Komentarz |
| Dancing In The Moonlight | Baha Men | 12.1994 | - | 18[17] | - | - |
| (Just A) Sunny Day | Baha Men | 01.1995 | - | 38[7] | - | - |
| Who Let The Dogs Out | Baha Men | 11.2000 | 1[4][7] | 1[2][13] | Edel 11385-5 | - |
| You All Dat | Baha Men | 03.2001 | 8[17] | 21[4] | PHO ERE 12517-5 | - |
| Best Years Of Our Lives | Baha Men | 07.2001 | 49[1] | - | Dreamworks 13716-2 | - |
| Move It Like This | Baha Men | 03.2002 | - | 11[13] | S-Curve / EMI / Capitol 72438-77687-7-2 | - |
Albumy | ||||||
| Tytuł | Wykonawca | Data wydania | Aus | N.Zel | Wytwórnia [Aus] | Komentarz |
| Who Let The Dogs Out | Baha Men | 01.2001 | 16[9] | 12[10] | FMR | - |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz