Urodziła się w Nowym Jorku na Brooklynie, dorastała w Detroit. W wieku 9 lat zaśpiewała piosenkę w jednym z odcinków serialu telewizyjnego Star Search, dwa lata później śpiewała na kilku koncertach w Los Angeles razem z Gladys Knight. W 1992 roku zaczęła pracę nad swym debiutanckim albumem, z pomocą starszego od niej o ponad 10 lat piosenkarza i kompozytora R. Kelly, którego rzekomo(?) poślubiła w 1994 r., mając 15 lat. Aaliyah oficjalnie zaprzeczyła tym plotkom, mówiąc stanowczo "nie brałam ślubu" w wywiadzie dla MTV.
Pierwszy album Aaliyah Age Ain't Nothing But a Number wydany w 1994 roku, uzyskał bardzo pochlebne opinie i zdobył w USA status platynowej płyty. Następna płyta, wydana 27 sierpnia 1996 roku One In A Million zyskała status podwójnie platynowej. W 1997 r. Aaliyah zaśpiewała w filmie animowanym Anastasia piosenkę Journey to the Past, która została nominowana do Oscara, a rok później przebojową piosenkę Are You That Somebody w filmie Dr Dolittle.
W 2000 roku zagrała jedną z głównych ról w filmie Romeo Must Die ("Romeo musi umrzeć"). Na ścieżce dźwiękowej tego filmu znalazło się parę utworów nagranych przez nią, np. "Try Again", "Are You Feelin Me", "Come Back In One Piece". Latem 2001 roku ukazała się jej trzecia płyta Aaliyah. Teledysk do piosenki Rock the Boat z tego albumu był kręcony na Wyspach Bahama w sierpniu 2001 r. Samolot, którym wracała z planu teledysku, rozbił się chwilę po starcie. Zginęła mając 22 lata.
Już po jej śmierci, w 2002 roku, wszedł na ekrany film Queen Of The Damned ("Królowa potępionych"), w którym zagrała rolę tytułową.
Jej pośmiertna płyta "I Care 4 U", która wyszła w roku 2002, to również spory sukces. Później, poza wznowieniami albumów "Aaliyah" i "One in a million" wyszło również 3-płytowe wydawnictwo "Aaliyah Ultimate", a na nim m.in. DVD z teledyskami artystki.
Single
| Tytuł | Wykonawca | Data wydania | Aus | N.Zel | Wytwórnia |
| Back & Forth | Aaliyah | 07.1994 | 100[1] | 48[1] | - |
| At Your Best (You Are Love) | Aaliyah | 12.1994 | - | 39[2] | Edel 14610-5 |
| If Your Girl Only Knew | Aaliyah | 10.1996 | - | 20[13] | Edel 14610-5 |
| One In A Million | Aaliyah | 06.1997 | 69[7] | 11[9] | EMI 7243 5 46042 0 1 |
| 4 Page Letter | Aaliyah | 09.1997 | - | 49[1] | - |
| Got To Give It Up | Aaliyah | 10.1997 | - | 34[4] | - |
| The One I Gave My Heart To | Aaliyah | 11.1997 | - | 28[5] | - |
| Are You That Somebody? | Aaliyah | 10.1998 | - | 1[1][14] | Atlantic 7567-84149-2 |
| Try Again | Aaliyah | 07.2000 | 8[31] | 13[20] | EMI 7243 8 98835 2 3 |
| We Need A Resolution | Aaliyah feat. Timbaland | 09.2001 | 44[9] | - | Virgin/7243 8 97771 6 1 |
| Rock The Boat | Aaliyah | 01.2002 | 49[13] | - | EMI/54 6347 0 |
| More Than A Woman | Aaliyah | 03.2002 | 37[11] | 25 | EMI 7243 5 46042 0 1 |
| Don't Know What To Tell Ya | Aaliyah | 06.2003 | 34[7] | - | PHO BGR/14829-5 |
| Albumy | |||||
| Tytuł | Wykonawca | Data wydania | Aus | N.Zel | Wytwórnia |
| One In A Million | Aaliyah | .1997 | 93[1] | - | - |
| Aaliyah | Aaliyah | 09.2001 | 41[9] | 25[8] | Blackground / Virgin 7243 8 10767 1 2 |
| I Care 4 U | Aaliyah | 02.2003 | 43[5] | 10[7] | Blackground 834511002-2 |
| Ultimate | Aaliyah | .2005 | 82[3] | - | - |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz