Ariel powstał w połowie 1973r ,zaraz po rozpadzie Spectrum.Od razu wiele wytwórni wyraziło chęć podpisania z nimi kontraktu;zespół zdecydował się na EMI.Udanym debiutem był singiel Jamaican Farewell,który mimo nikłej promocji w radio,zwłaszcza w Sydney,został singlem roku wg. FACB.W listopadzie 1973r towarzyszyli występom Gary Glittera w Australii jako support.W tym czasie wydają też pierwszy album Strange Fantastic Dream,na którym prawdopodobnie po raz pierwszy wykorzystano mooga na rockowyck płytach na Antypodach.
W 1974r odbywają turnee po W.Brytanii.W słynnym studio na Abbey Road pod kierownictwem producenta Tony Clarka nagrywają swój drugi album Rock'n'Roll Scars.Po powrocie zespołu z Anglii w styczniu 1975r doszedł nowy członek grupy Glyn Mason,gitarzysta i wokalista urodzony w Nowej Zelandii,grający wczesniej w Chain i Copperwine.
Po wielu zmianach składu w grudniu 1975r nagrywaja kolejny popularny singiel I'll Take You High.Po kolejnej wyprawie w kwietniu 1976r na Wyspy Brytyjskie odchodzi John Lee do brytyjskiej grupy Dirty Tricks.W lipcu 1977r grupa rozpada się,dając pożegnalny koncert w Dallas Brooks Hall w Melbourne 31.07.1977r.
Single
| Tytuł | Wykonawca | Data wydania | Aus | N.Zel | Wytwórnia |
| Jamaican Farewell/Red Hot Mama | Ariel | 10.1973 | 66[6] | - | EMI EMI 10287 |
| Yeah Tonight/(I Am The) Laughing Man | Ariel | 08.1974 | - | - | EMI EMI 10612 |
| Keep On Dancing (With Me)/I'll Be Gone | Ariel | 03.1975 | - | - | Harvest HAR 10706 |
| I'll Take You High/I Can't Say What I Mean | Ariel | 01.1976 | 62[4] | - | Harvest HAR 10974 |
| I Can Do Anything / Cypherland Blues | Ariel | 07.1976 | 92[5] | - | CBS BA 222218 |
| Disco Dilemma / How Do You Do It? | Ariel | 04.1977 | 82[7] | - | CBS BA 222287 |
| It's Only Love / It's Time we Said Our Goodbyes | Ariel | 08.1977 | 62[9] | - | Image IS 209 |
Albumy
| Tytuł | Wykonawca | Data wydania | Aus | N.Zel | Wytwórnia |
| A strange fantastic dream | Ariel | 12.1973 | 17[23] | - | EMI EMC 2508 |
| Rock'n'roll scars | Ariel | 04.1975 | 50[11] | - | EMI Harvest SHVL 614 |
| Goodnight Fiona | Ariel | 09.1976 | 36[9] | - | CBS SBP 234867 |
| Ariel aloha | Ariel | 11.1977 | 37[10] | - | Image ILP 775 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz