Obdarzona niecodziennym głosem, Tina na początku swej dorosłej kariery próbowała sił śpiewając w różnych klubach i występując w musicalach. W roku 1990 wydała singel "I Need Your Body" i wreszcie znalazła się na listach przebojów, zdobywając przy tym szeroki rozgłos. Jej albumy "Don't Ask" oraz "In Deep" zdobyły dużą popularność, osiągając bardzo dobre wyniki sprzedaży.
W opinii większości krytyków muzycznych francuskojęzyczną płytą "Un Autre Univers" po kilku chudych latach Tina powróciła do formy. Album osiągnął status Złotej płyty we Francji, a piosenka "Aimer Jusqu'a L'impossible" dotarła w 2006 roku do szczytu listy przebojów we Francji, Belgii i Szwajcarii.
Single
| Tytuł | Wykonawca | Data wydania | Aus | N.Zel | Wytwórnia |
| I Need Your Body / Stagefright | Tina Arena | 05.1990 | 2[21] | - | Avenue AV 2406 |
| The Machine's Breaking Down / Rumour Has It | Tina Arena | 08.1990 | 27[12] | - | Avenue AV 2454 |
| Strong As Steel / Images Of Love | Tina Arena | 11.1990 | 25[12] | - | Avenue AV 2499 |
| Chains | Tina Arena | 09.1994 | 4[21] | 7[13] | Columbia XPR 2306 [UK] |
| Heaven Help My Heart | Tina Arena | 06.1995 | 22[15] | 33[3] | - |
| Sorrrento Moon (I Remember) | Tina Arena | 02.1995 | 7[18] | 16[12] | Columbia 663543 5 |
| Wasn't It Good | Tina Arena | 10.1995 | 11[16] | 16[12] | - |
| That's The Way A Woman Feels | Tina Arena | 03.1996 | 31[6] | - | - |
| Burn | Tina Arena | 07.1997 | 2[16] | 36[4] | Columbia 668926 1 |
| If I Didn't Love You | Tina Arena | 11.1997 | 41[8] | - | - |
| Now I Can Dance | Tina Arena | 04.1998 | 13[16] | - | - |
| I Want To Know What Love Is | Tina Arena | 09.1998 | 36[2] | - | - |
| Soul Mate #9 | Tina Arena | 10.2001 | 22[7] | - | Columbia 672 050 2 |
| Dare You To Be Happy | Tina Arena | 02.2002 | 43[1] | - | - |
| Symphony Of Life | Tina Arena | 09.2002 | 8[7] | - | Columbia 673009 1 |
| Italian Love Song | Tina Arena | 11.2004 | 33[2] | - | - |
| Albumy | |||||
| Tytuł | Wykonawca | Data wydania | Aus | N.Zel | Wytwórnia |
| Strong as steel | Tina Arena | 11.1990 | 22[13] | - | Avenue AVE 795360 |
| Don't Ask | Tina Arena | 09.1995 | - | 12[36] | Epic EK 67533 |
| In deep | Tina Arena | 09.1997 | - | 16[6] | Columbia 487837.9 |
| Just Me | Tina Arena | 11.2001 | 7[4] | - | Columbia 505124 2 |
| Greatest Hits 1994-2004 | Tina Arena | 11.2004 | 10[9] | - | Columbia 5187595000 |
| Songs Of Love & Loss | Tina Arena | 12.2007 | 3[12] | - | - |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz