Był często krytykowany przez media. Swoimi trzema pierwszymi singlami opanował listę muzyczną "UK Singles Chart" - taka sztuka udała się tylko kilku wykonawcom. Grupa wydała dwa albumy, Aquarium w 1997 oraz Aquarius w 2000 roku. Aqua sprzedała ponad 28 milionów albumów i singli. Opanowała czołowe listy przebojów w krajach, gdzie europejski pop nie był popularny, wliczając w to: Stany Zjednoczone, Australię i Japonię..
Single
| Tytuł | Wykonawca | Data wydania | Aus | N.Zel | Wytwórnia |
| Barbie Girl | Aqua | 09.1997 | 1[3][13] | - | Universal UMD 80413 |
| Doctor Jones | Aqua | 12.1997 | 1[7][15] | - | Universal UMD 80447 |
| Lollipop (Candyman) | Aqua | 03.1998 | 3[18] | - | MCA MCADS 55410 |
| Turn Back Time | Aqua | 05.1998 | 10[21] | - | Universal UMD 85054 |
| Cartoon Heroes | Aqua | 02.2000 | 16[13] | - | Universal 156 382-2 |
| Around The World | Aqua | 05.2000 | 35[7] | - | Universal/156 855-2 |
| | |||||
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz