Początek historii to sformowanie przez braci Ricka i Johna Brewstera grupy Moonshine Jug and String Band w 1970r.Rok póżniej dołączył do grupy urodzony w Belfaście Doc Neeson,były student szkoły artystycznej i znacząca osobistość na scenie muzycznej Adelajdy.Zespół występował w akademickich kampusach,by w 1973r wydać EP-kę Keep you on the move,a w 1974r singla "That's All Right With Me".Obie płyty wydała wytwórnia Johna Woodruffa-Sphere,który został ich menadżerem.
W tym samym roku zmieniają nazwę na Keystone Angels,instrumenty akustyczne zamieniają na elektryczne i zaczynają grać rock'n'rolla lat 50-tych.W 1975r supportują AC/DC na ich australijskiej trasie,a póżniej wspierają podczas podobnych koncertów Chucka Berry'ego.Dzięki rekomendacji Bon Scotta i Malcolma Younga z AC / DC, zespół dostał kontrakt nagraniowy w wytwórni Alberts .W tym czasie stanowi on kwartet z Neesonem na gitarze basowowej, Charlie Kingiem (Peter Christopolous) na perkusji, Rickiem Brewsterem na gitarze prowadzącej i Johnem Brewsterem jako wokalistą i gitarzystą rytmicznym.Pierwszym singlem już pod nowym szyldem Angels była piosenka " Am I Ever Gonna See Your Face Again ".W tym czasie Kinga na perkusji [służba wojskowa] zastępuje "Buzz Throckman" Bidstrup. W lipcu 1977r światło dzienne ojrzał drugi singiel grupy "You're a lady now",a miesiąc póżniej ich debiutancki album.Do zespołu dołączył basista Chris Bailey,ex członek Mount Lofty Rangers,co pozwoliło Neesonowi skupić się na wokalu i przejąć z czasem rolę charyzmatycznego lidera.
Wydany w 1978r album "Face to face",wyprodukowany przez Marka Opitza spędził na rodzimej liście przebojów 79 tygodni.Z niego pochodzi pierwszy singlowy przebój "Take a Long Line",który stał się wizytówką grupy.Podczas Sylwestra w 1979r grupa występuje przed 100.000 widownią w Sydney Opera House.Po podpisaniu międzynarodowego kontraktu z CBS wydają longplay Face to Face jako kompilację dwóch pierwszych albumów,ale pod nazwą Angel City by uniknąć problemów prawnych ze względu na istniejącą grupę o tej samej nazwie nagrywającej dla Casablanca. W marcu 1981, perkusista Graham Bidstrup opuścił zespół, z powodu różnic muzycznych i został zastąpiony przez nowozelandczyka Brenta Ecclesa.Bidstrup został póżniej członkiem Party Boys i założył GANGgajang.
W maju 1983r Angels wydają trzeci album The Red Watch,przychylnie przyjęty przez krytyków za inwencję artystyczną;część materiału zarejestrowano podczas jamu zespołu.Rok póżniej po trzymiesięcznej sesji nagraniowej w Los Angeles trafiła na rynek kolejna płyta "Two minute warning".Amerykańska wersja albumu wydana przez MCA zawiera komercyjny hit "Be With You",wznawiany w 1990r przez Metal Blade.Pod koniec 1985r odchodzi John Brewster ,a na jego miejsce zostaje przyjęty gitarzysta Bob Spencer ex członek Skyhooks.
W pażdzierniku następnego roku nagrywają już dla nowej wytwórni Mushroom LP Howling,na którym znalazła się ich wersja przeboju Animals "Gotta Get Out of This Place".Amerykański oddział Chrysalis wydał w listopadzie 1989r album Beyond Salvation pod nazwą The Angels From The Angel City.W tym czasie menadżerem grupy zostaje Alan Niven,do tej pory opiekujący się Great White i Guns'n'Roses.
W czerwcu 1990r wspomniany wcześniej album ukazuje się w ich rodzinnym kraju zostając #1 na listach przebojów i promujący pięć udanych singli minn."Dogs are talking" i "Backstreet pickup".W 1992r Bob Spencer i James Morley opuszczają zespół,a powracają John Brewster i Jim Hilbun,w ten sposób zespół powraca do klasycznego składu.
Single
| Tytuł | Wykonawca | Data wydania | Aus | N.Zel | Wytwórnia | |
| Am I Ever Gonna See Your Face Again? / Round We Go | Angels | 05.1976 | 58[19] | - | Albert Productions AP 11 048 | - |
| You're a Lady Now / Can't Get Lucky | Angels | 08.1977 | 90[5] | - | Albert Productions AP 11 479 | - |
| Comin Down / Live It Up | Angels | 05.1978 | 80[5] | - | Albert Productions AP 11 685 | - |
| Take a Long Line / Love Takes Care | Angels | 07.1978 | 29[26] | - | Albert Productions AP 11 759 | - |
| After the rain ["The Tour" EP] | Angels | 11.1978 | 52[21] | - | Albert Productions AP 11 823 | - |
| Shadow Boxer / Planned Obsolescence | Angels | 06.1979 | 25[14] | - | Albert Productions AP 11 934 | - |
| Out of the blue | Angels | 10.1979 | 29[19] | - | Albert Productions AS 37 | - |
| No Secrets / Staring Voices | Angels | 05.1980 | 8[17] | - | Epic ES 417 | - |
| Poor Baby / I'm Scared | Angels | 08.1980 | 72[5] | - | Epic ES 482 | - |
| Face the Day / Public Enemy | Angels | 10.1980 | 67[7] | - | Epic ES 510 | - |
| Into the Heat / Back on You | Angels | 03.1981 | 14[13] | - | Epic ES 581 | - |
| Never so live [EP] | Angels | 11.1981 | 17[15] | - | Epic EX 12 016 | - |
| Night Attack / Devil's Gate (live) | Angels | 02.1982 | 84[7] | - | Epic ES 708 | - |
| Stand Up / Chaplain's Drum | Angels | 11.1982 | 21[13] | - | Epic ES 792 | - |
| Eat City / Let Me In | Angels | 03.1983 | 22[15] | - | Epic ES 824 | - |
| Live Lady Live / Live Lady Live #2 | Angels | 06.1983 | 43[8] | - | Epic ES 867 | - |
| Between the Eyes / Dead Man's Shoes | Angels | 10.1984 | 44[8] | - | Epic ES 991 | - |
| Look the Other Way / Run For Shelter | Angels | 02.1985 | 55[6] | - | Mushroom K 9598 | - |
| Sticky Little Bitch / Breakdown | Angels | 04.1985 | 72[4] | - | Mushroom K 9642 | - |
| Underground / Be With You | Angels | 06.1985 | 55[9] | - | Mushroom K 9760 | - |
| Nature of the Beast / All Night for You | Angels | 07.1986 | 27[12] | - | Mushroom K 9996 | - |
| Don't Waste My Time / Hide Your Face | Angels | 11.1986 | 40[15] | - | Mushroom K 80 | - |
| We Gotta Get Out of This Place / I Just Wanna Be With You | Angels | 01.1987 | 7[23] | - | Mushroom K 210 | - |
| Can't Take Any More / Stonewall | Angels | 04.1987 | 63[8] | - | Mushroom K 258 | - |
| Am I Ever Gonna See Your Face Again / Shoot It Up | Angels | 02.1988 | 11[16] | - | Mushroom K 445 | - |
| Finger on the Trigger / Straight Aces | Angels | 11.1988 | 35[15] | - | Mushroom K 640 | - |
| Let the Night Roll On / Junk City | Angels | 01.1990 | 22[12] | - | Mushroom K 1044 | - |
| Dogs Are Talking | Angels | 05.1990 | 8[21] | - | Mushroom K 10 015 | - |
| Back Street Pickup / Take It Easy | Angels | 07.1990 | 24[15] | - | Mushroom K 10 132 | - |
| Rhythm Rude Girl / Bitch (live) | Angels | 11.1990 | 66[6] | - | Mushroom K 10 206 | - |
| Bleeding with the times | Angels | 03.1991 | 55[8] | - | Mushroom K 16 008 | - |
| Some of That Love / Mercury Blues | Angels | 10.1991 | 47[13] | - | Mushroom K 11 039 | - |
| Once Bitten Twice Shy / Don't Bring Me Down | Angels | 01.1992 | 41[10] | - | Mushroom D 11 035 | - |
| Tear Me Apart (Manning mix) / Tear Me Apart (extended mix) | Angels | 07.1992 | 35[10] | - | Mushroom D 16 032 | - |
| Albumy | ||||||
| Tytuł | Wykonawca | Data wydania | Aus | N.Zel | Wytwórnia | |
| Face to Face | Angels | 08.1978 | 18[71] | - | Albert Productions APLP 031 | - |
| No Exit | Angels | 06.1979 | 8[33] | - | Albert Productions APLP 038 | - |
| The Angels' Greatest | Angels | 05.1980 | 5[25] | - | Albert Productions APLP 043 | - |
| Dark Room | Angels | 06.1980 | 5[23] | - | Epic ELPS 4061 | - |
| Night Attack | Angels | 12.1981 | 13[20] | - | Epic ELPS 4258 | - |
| Watch the Red | Angels | 05.1983 | 6[24] | - | Epic ELPS 4364 | - |
| Two Minute Warning | Angels | 02.1985 | 5[24] | - | Mushroom RML 53 154 | - |
| Greatest Vol. II | Angels | 11.1985 | 38[9] | - | Epic ELPS 4516 | - |
| Howling | Angels | 12.1986 | 6[39] | - | Mushroom RML 53 226 | - |
| Liveline | Angels | 02.1988 | 3[25] | - | Mushroom RML 59 001/2 | - |
| Beyond Salvation | Angels | 06.1990 | 1[1][38] | - | Mushroom TVL 93 327 | - |
| Red Back Fever | Angels | 12.1991 | 12[16] | - | Mushroom TVL 93 352 | - |
| Red Back Fever/Left hand drive | Angels | 08.1992 | 27[10] | - | Mushroom TVD 93 365 | - |
| Their Finest Hour... And Then Some | Angels | 11.1992 | 75[2] | - | Albert Productions 472 250 2 | - |
| Wasted Sleepless Nights - The Definitive Greatest Hits | Angels | 07.2006 | 22[6] | 16[4] | Liberation Blue 123.2 | - |
1 komentarz:
Why a picture of Altered Images?
Prześlij komentarz